| # | 球员 | 总得分 | 场次 | 场均 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗·詹姆斯 | 40,474 | 1,492 | 27.1 |
| 2 | 卡里姆·阿卜杜尔·贾巴尔 | 38,387 | 1,560 | 24.6 |
| 3 | 卡尔·马龙 | 36,928 | 1,476 | 25.0 |
| 4 | 科比·布莱恩特 | 33,643 | 1,346 | 25.0 |
| 5 | 迈克尔·乔丹 | 32,292 | 1,072 | 30.1 |
| 6 | 德克·诺维茨基 | 31,560 | 1,522 | 20.7 |
| 7 | 威尔特·张伯伦 | 31,419 | 1,045 | 30.1 |
| 8 | 沙奎尔·奥尼尔 | 28,596 | 1,207 | 23.7 |
| 9 | 卡梅隆·安东尼 | 28,289 | 1,260 | 22.5 |
| 10 | 摩西·马龙 | 27,409 | 1,329 | 20.6 |
| 11 | 埃尔文·海耶斯 | 27,313 | 1,303 | 21.0 |
| 12 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 26,946 | 1,238 | 21.8 |
| 13 | 奥斯卡·罗伯特森 | 26,710 | 1,040 | 25.7 |
| 14 | 多米尼克·威尔金斯 | 26,668 | 1,074 | 24.8 |
| 15 | 蒂姆·邓肯 | 26,496 | 1,392 | 19.0 |
| 16 | 保罗·皮尔斯 | 26,397 | 1,343 | 19.7 |
| 17 | 约翰·哈弗利切克 | 26,395 | 1,270 | 20.8 |
| 18 | 凯文·加内特 | 26,071 | 1,462 | 17.8 |
| 19 | 文斯·卡特 | 25,728 | 1,541 | 16.7 |
| 20 | 亚历克斯·英格利什 | 25,613 | 1,193 | 21.5 |
| 21 | 雷吉·米勒 | 25,279 | 1,389 | 18.2 |
| 22 | 杰里·韦斯特 | 25,192 | 932 | 27.0 |
| 23 | 帕特里克·尤因 | 24,815 | 1,183 | 21.0 |
| 24 | 雷·阿伦 | 24,505 | 1,300 | 18.9 |
| 25 | 阿伦·艾弗森 | 24,368 | 914 | 26.7 |
| 26 | 查尔斯·巴克利 | 23,757 | 1,073 | 22.1 |
| 27 | 罗伯特·帕里什 | 23,334 | 1,611 | 14.5 |
| 28 | 拉里·伯德 | 21,791 | 897 | 24.3 |
| 29 | 凯文·杜兰特 | 28,934* | 1,061 | 27.3 |
| 30 | 詹姆斯·哈登 | 25,885* | 1,100 | 23.5 |
| 31 | 斯蒂芬·库里 | 23,668* | 956 | 24.8 |
| 32 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 24,457* | 1,162 | 21.1 |
| 33 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 18,502* | 792 | 23.4 |
| 34 | 克里斯·保罗 | 22,294* | 1,272 | 17.5 |
| 35 | 德怀特·霍华德 | 19,485 | 1,242 | 15.7 |
| 36 | 克莱德·德雷克斯勒 | 22,195 | 1,086 | 20.4 |
| 37 | 埃尔金·贝勒 | 23,149 | 846 | 27.4 |
| 38 | 戴夫·宾 | 18,327 | 901 | 20.3 |
| 39 | 厄尔·门罗 | 17,454 | 926 | 18.8 |
| 40 | 皮特·马拉维奇 | 15,948 | 658 | 24.2 |
| 41 | 比尔·沙曼 | 18,143 | 1,057 | 17.2 |
| 42 | 哈尔·格里尔 | 21,586 | 1,122 | 19.2 |
| 43 | 鲍勃·佩蒂特 | 20,880 | 792 | 26.4 |
| 44 | 乔治·格文 | 20,708 | 791 | 26.2 |
| 45 | 史蒂夫·纳什 | 17,387 | 1,217 | 14.3 |
| 46 | 加里·佩顿 | 21,813 | 1,335 | 16.3 |
| 47 | 伊塞亚·托马斯 | 18,822 | 979 | 19.2 |
| 48 | 鲍勃·库西 | 16,960 | 924 | 18.4 |
| 49 | 萨姆·琼斯 | 15,411 | 871 | 17.7 |
| 50 | 戴夫·德布斯切尔 | 14,053 | 1,020 | 13.8 |
🔥 勒布朗·詹姆斯 在2023年超越贾巴尔,成为历史得分王,目前唯一突破40000分大关。
🏀 迈克尔·乔丹 场均30.12分历史第一,10次得分王冠绝古今。
💥 科比·布莱恩特 单场81分,退役战60分,传奇永存。
⭐ 凯文·杜兰特 最年轻得分王,现役得分榜高居前列。
答:目前是勒布朗·詹姆斯,总得分超过40474分(截至2025赛季),他还在继续刷新纪录。
答:凯文·杜兰特、詹姆斯·哈登、斯蒂芬·库里均在前30,杜兰特有望冲击前五;卢卡·东契奇、扬尼斯·阿德托昆博等年轻巨星潜力巨大。
答:乔丹(30.1)、张伯伦(30.1)、詹姆斯(27.1)、杜兰特(27.3)、杰里·韦斯特(27.0)、埃尔金·贝勒(27.4)、艾弗森(26.7)等。完整列表可参考上表场均数据。
答:现役球员每场比赛都可能增加总得分,尤其是詹姆斯、杜兰特、库里、哈登等,排名每月更新。退役球员位置固定。
答:推荐NBA官网、StatMuse、Basketball Reference等数据平台。本站提供历史基准排名,供球迷参考。
NBA历史得分榜统计常规赛总得分,排名依据球员整个职业生涯的累计得分。榜单见证了从乔治·麦肯到约基奇的传承,是篮球荣誉的最高标尺之一。本页面数据综合官方及权威媒体,现役球员数据截止2025年4月。